中华人民共和国交通部国际航线海上救助打捞收费办法
来源 : 航运信息网      2007-05-18打印

第一条 为加强对海上救助打捞收费管理,制定本办法。
第二条 本办法所附国际航线救助打捞费率表(以下简称费率表)适用于交通部专业救助打捞机构(以下简称救助人),对航行国际航线的船舶及由其负有全部或部分赔偿责任的各类救助、打捞工程以及出租船舶、浮吊、机具设备或提供劳务等业务。
第三条 签订“无效果一无报酬”契约的救助,救助无效果的,救助人无权取得救助报酬;救助有效果的,除按本办法和费率表计算各项费用外,确定救助费用还应考虑以下因素:
(一)救助的效果;
(二)被救船舶、旅客、船员、船上的货物和其他财产遭受危险的性质和程度;
(三)救助人在防止或者减少环境污染方面的专业技术能力和所做的努力;
(四)救助人消耗的时间,支付的费用和遭受的损失;
(五)救助人承担的风险;
(六)救助工作的及时性;
(七)救助船舶和设备的有效性处于准备使用的状态和价值;
(八)获救财产的价值。
除强制救助和防止或减少环境污染的救助外,救助费用(报酬)的总额不得超过获救财产的总价值。
救助人可根据有关规定,向被救船舶收取合理的特别补偿。
第四条 救助人在执行下列任务时,除按第三条规定的情况外,应加收风险费:
(一)港航监督部门责令强制打捞,并要求委托救捞机构迅速施工的打捞工程;
(二)险恶海区、海况下的打捞工程;
(三)打捞油船和其他载有危险品的船舶;
(四)搜寻和打捞危险品的工程;
(五)其他有风险的特殊工程。
第五条 风险费可根据风险的性质(责任风险、经济风险、财产风险)和程度,按全部救助打捞费额的10%~50%收取。
第六条 救助打捞已破损沉没的船舶,其油污责任保险由船东负责。
第七条 被救船舶的船东应代船上货物所有人等各利益方先行支付全部救助报酬。
第八条 国内各单位协同救助打捞(不含救生)的工程,协作方应据在救助打捞工程中实际投入的人力、物力及做出的努力和效果向救助人提供帐单,由救助人审核后,统一对外收费。如果救助人收到全部救助报酬,则按协作方提供的帐单付款,否则,其减少部分按比例分摊。
第九条 正常航行的船舶请求出动救助船舶接送人员时,按本办法和费率表计费。
第十条 发生其他未列入本办法和所附费率表的收费项目时,费用由双方议定。
第十一条 获救财产(船、货、燃油和运费)在转移前,需付清救助打捞费用(报酬)或提供担保,否则,救助人可留置获救财产。
第十二条 对被救财产收费和其他工程收费遇有争议时,应通过协商解决,协商解决不了的,可向有关仲裁机构申请仲裁和向法院起诉。
第十三条 本办法和费率表均以人民币为计费单位,国外付费人应以外汇结付;国内付费人除协议另有规定外,应以外汇结付,结算的汇率以国家外汇管理局当日公布的汇率结算支付。
第十四条 救助打捞机构可根据本办法对费率表进行补充,并报交通部批准。重大项目需报国家物价局批准。
第十五条 本办法和费率自一九九一年十二月一日起施行。
国际航线救助打捞费率表
-----------------------------------------
                      |                |      救    捞    |      拖    运
  项    目            |计  算  单  位  |---------|----------
                      |                |停    泊|航    行|停    泊|航    行
-----------|--------|----|----|----|-----
  一、救助拖船        |                |        |        |        |
-----------|--------|----|----|----|----
650千瓦以下        |  元/千瓦小时  |0.53|0.69|0.28|0.66
-----------|--------|----|----|----|-----
651~1500千瓦  |  元/千瓦小时  |0.30|0.48|0.21|0.56
-----------|--------|----|----|----|-----
1501~2200千瓦|  元/千瓦小时  |0.41|0.59|0.23|0.58
-----------|--------|----|----|----|-----
2201~6650千瓦|  元/千瓦小时  |0.31|0.50|0.18|0.54
-----------|--------|----|----|----|-----
6651千瓦以上      |  元/千瓦小时  |0.30|0.48|0.18|0.54
-----------------------------------------
-----------------------------------
  项         目       |  计  算  单  位  |  停泊费率  |  备    注
-----------|---------|------|------
二、救捞工程驳        |                  |            |
-----------|---------|------|------
沪救捞55号          |    元/艘天      |    1600|
-----------|---------|------|------
穗救驳2、3、4号    |    元/艘天      |    1900|
-----------|---------|------|------
沪救捞59、60号    |    元/艘天      |    7600|
-----------|---------|------|------
  烟救捞2号          |    元/艘天      |    5600|
-----------|---------|------|------
  沪救捞52号        |    元/艘天      |    5900|
-----------|---------|------|------
  沪救捞61号        |    元/艘天      |  14200|
-----------|---------|------|------
  烟救捞3号          |    元/艘天      |    9600|
-----------|---------|------|------
  南    安            |    元/艘天      |    5100|
-----------|---------|------|------
  烟救捞5号          |    元/艘天      |  20000|
-----------|---------|------|------
  沪救捞62号        |    元/艘天      |  14000|
-----------|---------|------|------
  芝罘岛号            |    元/艘天      |125000|
-----------|---------|------|------
三、自航打捞船        |                  |            |
-----------|---------|------|------
  沪救捞13号        |    元/艘天      |            |
  沪救捞14号        |    元/艘天      |    3600|
  穗救捞4号          |    元/艘天      |            |
  烟救潜1、2号      |    元/艘天      |            |
-----------|---------|------|------
  沪救捞3号          |    元/艘天      |  83000|
-----------|---------|------|------
  穗救捞2、3号      |    元/艘天      |    7400|
-----------------------------------
-----------------------------------------
              项        目                |计  算  单  位|  费    率  |备    注
---------------------|-------|------|----
    四、驳    船                          |              |            |
---------------------|-------|------|----
        甲板驳                            |              |            |
---------------------|-------|------|----
    重任101、102                    |    元/艘天  |  2000  |
---------------------|-------|------|----
      重任1001                        |    元/艘天  |  3900  |
---------------------|-------|------|----
      重任201                          |    元/艘天  |  6500  |
---------------------|-------|------|----
重任501、502、503、504、505|    元/艘天  |  8700  |
---------------------|-------|------|----
    重任701、702                    |    元/艘天  |  10600|
---------------------|-------|------|----
        仓口驳                            |              |  元/艘天  |
---------------------|-------|------|----
    海驳5001、5003                |    元/艘天  |  8400  |
---------------------|-------|------|----
重任801、802穗集驳1、2            |    元/艘天  |  3600  |
---------------------|-------|------|----
      重任506                          |    元/艘天  |  15000|
---------------------|-------|------|----
      半潜驳                              |    元/艘天  |            |
---------------------|-------|------|----
      振兴驳                              |    元/艘天  |  13000|
---------------------|-------|------|----
      重任1                              |    元/艘天  |  17000|
---------------------|-------|------|----
    重任1501                          |    元/艘天  |  16000|
---------------------|-------|------|----
    油    驳                              |              |  元/艘天  |
---------------------|-------|------|----
    油驳504                            |    元/艘天  |  4000  |
-----------------------------------------
-----------------------------------------
                      |            |        费    率        |
      项        目    |  计算单位  |------------|    备    注
                      |            |  停  泊  |  航    行  |
-----------|------|-----|------|---------
    五、辅助船        |            |          |            |
-----------|------|-----|------|---------
    烟救601、602|  元/艘天  |          |            |
    烟救603、604|  元/艘天  |  5600|    6900|
      德    运        |  元/艘天  |          |            |
      穗捞7、8      |  元/艘天  |          |            |
-----------|------|-----|------|---------
    烟救605        |  元/艘天  |  2600|    4000|
-----------|------|-----|------|---------
    友        好      |  元/艘天  |29000|  51200|
-----------|------|-----|------|---------
    穗救艇3、4、5  |  元/艘天  |    920|    1300|
-----------|------|-----|------|---------
      穗救供2        |  元/艘天  |    850|    1300|
-----------|------|-----|------|---------
      穗救供1        |  元/艘天  |    640|    1200|
-----------|------|-----|------|---------
      穗救交1        |  元/艘天  |    690|    1100|
-----------|------|-----|------|---------
      穗救交2        |  元/艘天  |  1000|    1800|
-----------|------|-----|------|---------
      沪救交1        |  元/艘天  |  2200|    3800|
-----------|------|-----|------|---------
      顺    达        |  元/艘天  |  2600|    4300|
-----------|------|-----|------|---------
      沪救交2        |  元/艘天  |  3100|    5000|
-----------|------|-----|------|---------
      沪救电1        |  元/艘天  |  2600|    3500|
-----------|------|-----|------|---------
      烟救油3        |  元/艘天  |  2600|    3300|
-----------|------|-----|------|---------
      穗救油3        |  元/艘天  |  7900|    9200|
-----------|------|-----|------|---------
      穗救水1        |  元/艘天  |  5500|    6600|
-----------|------|-----|------|---------
    烟救油1、2      |            |          |            |
      沪救油1        |  元/艘天  |10100|  13500|
      穗救油1        |            |          |            |
-----------|------|-----|------|---------
    机动工作艇        |  元/艘天  |    230|            |30千瓦燃料费另加
-----------|------|-----|------|---------
    六、浮    吊      |            |          |            |
-----------|------|-----|------|---------
      南    海        |  元/艘天  |  3000|    5900|
-----------|------|-----|------|---------
      南    洋        |  元/艘天  |19800|  39600|
      起重1号        |  元/艘天  |          |            |
-----------|------|-----|------|---------
      大力号          |  元/艘天  |85800|156800|
-----------------------------------------
------------------------
  项        目  |  计算单位  |    费    率
--------|------|--------
    七、人工费  |  元/工日  |
--------|------|--------
      潜水员    |  元/工日  |  373.00
--------|------|--------
      潜水长    |  元/工日  |  567.00
--------|------|--------
    潜水监督    |  元/工日  |  652.00
--------|------|--------
    潜水指挥    |  元/工日  |  782.00
--------|------|--------
  工程师及专家  |  元/工日  |  619.00
--------|------|--------
    其他人员    |  元/工日  |  108.00
------------------------
-----------------------------------
  项                    目    |计  算  单  位|  费    率|  备  注
---------------|-------|-----|-----
      八、打捞浮筒            |              |          |
---------------|-------|-----|-----
          100吨            |    元/只天  |    710|
---------------|-------|-----|-----
          250吨            |    元/只天  |  1090|
---------------|-------|-----|-----
          500吨            |    元/只天  |  1550|
---------------|-------|-----|-----
          800吨            |    元/只天  |  2310|
---------------|-------|-----|-----
    九、救捞机械设备          |              |          |
---------------|-------|-----|-----
      加压舱                  |              |          |
---------------|-------|-----|-----
      单    舱                |    元/只天  |    215|
---------------|-------|-----|-----
      双    舱                |    元/只天  |    630|
---------------|-------|-----|-----
        发电机                |              |          |
---------------|-------|-----|-----
      20KW内              |    元/台天  |      48|
---------------|-------|-----|-----
      30KW内              |    元/台天  |    110|
---------------|-------|-----|-----
      60KW内              |    元/台天  |    120|
---------------|-------|-----|-----
    100KW内              |    元/台天  |    160|
---------------|-------|-----|-----
    125KW内              |    元/台天  |    200|
---------------|-------|-----|-----
      抽水机                  |              |          |
---------------|-------|-----|-----
      50m/m              |    元/台天  |      20|
-----------------------------------
续上表-----------------------------------
  项                    目    |计  算  单  位|  费    率|  备  注
---------------|-------|-----|-----
      100m/m            |    元/台天  |      36|
---------------|-------|-----|-----
      150m/m            |    元/台天  |      42|
---------------|-------|-----|-----
      200m/m            |    元/台天  |      53|
---------------|-------|-----|-----
      250m/m            |    元/台天  |    140|
---------------|-------|-----|-----
    空气压缩机                |    元/台天  |          |
---------------|-------|-----|-----
      0.1立方米            |    元/台天  |      13|
---------------|-------|-----|-----
      0.3立方米            |    元/台天  |      18|
---------------|-------|-----|-----
      0.5立方米            |    元/台天  |      20|
---------------|-------|-----|-----
      0.6立方米            |    元/台天  |      25|
---------------|-------|-----|-----
        1立方米              |    元/台天  |      55|
---------------|-------|-----|-----
        3立方米              |    元/台天  |    100|
---------------|-------|-----|-----
        6立方米              |    元/台天  |    153|
---------------|-------|-----|-----
        9立方米              |    元/台天  |    200|
---------------|-------|-----|-----
        10立方米            |    元/台天  |    230|
---------------|-------|-----|-----
        14立方米            |    元/台天  |    264|
---------------|-------|-----|-----
        20立方米            |    元/台天  |    300|
---------------|-------|-----|-----
        电焊机                |              |          |
---------------|-------|-----|-----
      300A(电动)        |    元/台天  |      51|
---------------|-------|-----|-----
      500A(电动)        |    元/台天  |    125|
---------------|-------|-----|-----
      300A(内燃)        |    元/台天  |      62|
---------------|-------|-----|-----
      400A(内燃)        |    元/台天  |      78|
---------------|-------|-----|-----
      500A(内燃)        |    元/台天  |      86|
---------------|-------|-----|-----
      潜水电泵                |              |          |
---------------|-------|-----|-----
        50m/m            |    元/台天  |    610|
---------------|-------|-----|-----
        100m/m          |    元/台天  |  1240|
---------------|-------|-----|-----
        电动绞车              |              |          |
-----------------------------------
-----------------------------------
  项                    目    |计  算  单  位|  费  率  |  备  注
---------------|-------|-----|-----
      5吨                    |    元/台天  |      31|
---------------|-------|-----|-----
    机动绞车                  |              |          |
---------------|-------|-----|-----
      3吨                    |    元/台天  |      51|
---------------|-------|-----|-----
      5吨                    |    元/台天  |      65|
---------------|-------|-----|-----
      10吨                  |    元/台天  |    105|
---------------|-------|-----|-----
    高压水泵                  |              |          |
---------------|-------|-----|-----
    100m/m              |    元/台天  |      57|
---------------|-------|-----|-----
    150m/m              |    元/台天  |    300|
---------------|-------|-----|-----
    250m/m              |    元/台天  |    400|
---------------|-------|-----|-----
    十、救捞配套工具          |              |          |
---------------|-------|-----|-----
      电焊工具                |    元/套天  |      18|
---------------|-------|-----|-----
    风割、风焊工具            |    元/套天  |    810|
---------------|-------|-----|-----
    水下电焊、电割工具        |    元/套天  |      23|
---------------|-------|-----|-----
    十一、潜水装备            |              |          |
---------------|-------|-----|-----
69-I型轻潜水装具(开放式)|    元/套天  |      90|
---------------|-------|-----|-----
    通风式重潜水装具          |    元/套天  |      90|
---------------|-------|-----|-----
6071HY型氦氧重潜水装具  |    元/套天  |    300|
---------------|-------|-----|-----
    十二、其他工具            |              |          |
---------------|-------|-----|-----
    潜水供气泵                |    元/台天  |        3|
---------------|-------|-----|-----
    胶管100m/m×7米    |    元/根天  |        2|
---------------|-------|-----|-----
    胶管150m/m×7米    |    元/根天  |        3|
---------------|-------|-----|-----
吸泥铁管150m/m×2.5米|    元/根天  |        1|
---------------|-------|-----|-----
吸泥铁管250m/m×2.5米|    元/根天  |        3|
---------------|-------|-----|-----
    卸克(卡环)37m/m    |    元/只天  |        1|
---------------|-------|-----|-----
    卸克(卡环)63m/m    |    元/只天  |        4|
---------------|-------|-----|-----
    卸克(卡环)120m/m  |    元/只天  |        6|
-----------------------------------
续上表-----------------------------------
  项                    目    |计  算  单  位|  费  率  |  备  注
---------------|-------|-----|-----
          葫芦(五门)        |    元/对天  |      10|
---------------|-------|-----|-----
          葫芦(三门)        |    元/对天  |        5|
---------------|-------|-----|-----
          铁      锚          |    元/吨天  |        3|
---------------|-------|-----|-----
    十三、潜水器材            |              |          |
---------------|-------|-----|-----
    温度计彩印器HWJ-2    |    元/台天  |    103|
---------------|-------|-----|-----
    水下超声探伤仪MK-2    |    元/台天  |  3140|
---------------|-------|-----|-----
    深水温度计100米水深    |    元/只天  |    103|
---------------|-------|-----|-----
        双气瓶(连架)        |    元/套天  |      33|
---------------|-------|-----|-----
        KMB-10面罩      |    元/只天  |    112|
---------------|-------|-----|-----
        半潜水面罩            |    元/只天  |        2|
---------------|-------|-----|-----
    硬式潜水头盔17A        |    元/顶天  |    200|
---------------|-------|-----|-----
      湿式潜水服              |    元/件天  |      25|
---------------|-------|-----|-----
        热水服                |    元/件天  |      38|
---------------|-------|-----|-----
        热水机                |    元/台天  |    726|
---------------|-------|-----|-----
      水下照明灯              |    元/只天  |      26|
---------------|-------|-----|-----
    水下照相机带连闪灯        |    元/套天  |    280|
---------------|-------|-----|-----
    水下电话(立通式)        |    元/台天  |      84|
---------------|-------|-----|-----
        氦音较正电话          |    元/台天  |    181|
---------------|-------|-----|-----
    备用气瓶(连架)          |    元/套天  |      10|
---------------|-------|-----|-----
    二氧化碳气体保护焊接设备  |    元/台天  |    412|
---------------|-------|-----|-----
        冲压切断器            |    元/套天  |      23|
---------------|-------|-----|-----
        胶带120m          |    元/根天  |    130|
---------------|-------|-----|-----
        胶带150m          |    元/根天  |    190|
---------------|-------|-----|-----
        胶带(配液压)        |    元/根天  |      58|
---------------|-------|-----|-----
        液压站                |    元/套天  |    186|
---------------|-------|-----|-----
        水下工具              |    元/套天  |    206|
-----------------------------------
续上表-----------------------------------
  项                    目    |计  算  单  位|  费  率  |  备  注
---------------|-------|-----|-----
        腐蚀测量仪            |    元/台天  |    170|
---------------|-------|-----|-----
        超声测厚仪            |    元/台天  |    255|
---------------|-------|-----|-----
        氧气分析仪            |    元/台天  |      56|
---------------|-------|-----|-----
      二氧化碳分析仪          |    元/台天  |    250|
---------------|-------|-----|-----
    水下彩色电视系统          |    元/套天  |  1340|
---------------|-------|-----|-----
        单管呼吸器            |    元/件天  |      35|
---------------|-------|-----|-----
      氦氧立体控制器          |    元/套天  |    410|
---------------|-------|-----|-----
          冲击钻              |    元/台天  |      36|
---------------|-------|-----|-----
      电传海流仪Sn3-2    |    元/台天  |    130|
---------------|-------|-----|-----
      海流仪HUM1          |    元/台天  |      56|
---------------|-------|-----|-----
      水下磁粉探伤仪          |    元/台天  |  1620|
-----------------------------------
计费说明
一、救助拖船:以元/千瓦小时为计费单位。计费时间自停泊地备车时起至返回原泊地完车时止。不足一小时按一小时计费。
二、救捞工程驳:以元/艘天为计费单位。计费时间自停泊地做施工准备工作时起至返回原泊地时止。不足一天按一天计费。此费率未包括人工费、工作时间的燃料费和执行工程时临时增加的机械设备和施工人员的人工费。其中“芝罘岛”号已包括基本船员的人工费。
三、自航打捞船:以元/艘天为计费单位。计费时间自停泊地备车时起至返回原泊地完车时止。不足一天按一天计费。此费率不包括航行时间的燃料费和施工人员的人工费。
四、驳船:以元/艘天为计费单位。不足一天按一天计费。此费率未包括拖船费和执行工程时增加机械设备和工程人员等费用。
五、辅助船:以元/艘天为计费单位。不足一天按一天计费。非机动辅助船未包括拖船费。
六、浮吊:
1、计费时间自停泊地做准备工作时起,至返回原泊地时止。不足一天按一天计费。
2、以元/艘天为计费单位。
3、停泊期间(包括调遣、避风),按工作艘天费率的50%计费。
4、索具费:除按额定吊重所配索具以内(大力号系指1000吨吊重),对超长、超限的被吊物件需加收主钩以下的工、索具费用(被吊物货方自配者除外)。
5、此费率中未包括拖船费。
6、被吊物件的海上货物保险及检定费用由货方负担;工程保险费及第三者赔偿由租船人负担。
七、人工费:以元/工日为计费单位。每工日按八小时计算。工作不足四小时按半工日计,四小时以上不足八小时按八小时计(即按一个工日计)。夜间(1700至翌日0800)作业,每小时增加50%的工日费率。节假日另加100%的工日费率。计费起迄时间自施工前准备工作时起至施工完毕返回原基地时止。
八、打捞浮筒:以元/只天为计费单位。计费时间自拖离原泊地时起至返回原泊地时止。不足一天按一天计费。此费率未包括拖船费、人工费、浮筒钢缆、空气压缩机、充气皮管、附属工、索具等费用。
九、救捞机械设备:按不同种类分别以元/台天、元/只天等为计费单位。计费时间自准备工作时起至回原基地时止。不足一天按一天计算。此费率未包括工作燃料费。非固定在船舶上的机械设备,未包括调遣费、人工费、燃料费、电力费、出库入库搬运费及使用时的材料费。
十、救捞配套工具:以元/套天为计费单位。不足一天按一天计费。计费时间同“九”。此费率未包括人工费、调遣费、搬运费、使用时的有关材料费以及重要材料所发生的运输费。
十一、潜水装备:按不同类型分别以元/套天和元/只天等为计费单位,不足一天按一天计费,计费时间同“九”。此费率未包括人工费、调遣费、搬运费、材料费、损坏的补偿费、灭失的索赔费等。
十二、其他工具:可分别参照“九”、“十”、“十一”条,根据不同类型计费。
十三、潜水器材:以元/只天为计费单位。不足一天按一天计。其他同“十一”条规定内容。
十四、浮筒钢缆和充气皮管,因使用状态恶劣损耗大,采取五五摊销计费。
十五、工程材料费:将按照具体施工所发生的材料支出金额外加13%的管理费,3.3%的税金计收费用。

                 

相关报道
免责声明:
航运信息网对本网上刊登的所有信息不声明且不保证其内容之正确性和可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所产生之风险应自行承担。航运信息网有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部份之错误或疏失。
主办单位:浙江船舶交易市场     航运信息网版权所有 1999-2015     舟山航运和船东协会专职服务网站
浙ICP备05003470号-1
客服电话:0580-2600101     传真:0580-2600101
客服在线QQ:客服1 点击这里给我发消息
QQ船舶买卖群:16287494   71735413    QQ船员群:35223316  35129304    QQ货代群:14248152